首页   晶体管速查  晶体管代换   元器件资料   电路套件
 
·低频小功率晶体管
·低频大功率晶体管
·高频小功率晶体管
·高频大功率晶体管
·达林顿管
·结型场效应管
·复合配对管
·功率MOS场效应管
·金属氧化物场效应管

 --达林顿管产品列表
型 号 Pcm(W) Icm(A) Vceo(V) 典型hft ft(MHz) 生产厂家
 2SD1071   750m   800m   70.0   4.0k      日电 
 2SD1071K   750m   800m   70.0   8.0k      日电 
 2SD1071L   750m   800m   70.0   4.0k      日电 
 2SD1698   750m   800m   80.0   4.0k      日电 
 2SD1698K   750m   800m   80.0   8.0k      日电 
 2SD1698L   750m   800m   80.0   4.0k      日电 
 2SD1939   750m   1.5   80.0   2.0k   60M   日电 
 2SD1939K   750m   1.5   80.0   8.0k   60M   日电 
 2SD1939L   750m   1.5   80.0   4.0k   60M   日电 
 2SD1939M   750m   1.5   80.0   2.0k   60M   日电 
 BC517P   800m   400m   30.0   30k   220M   CRI 
 BSR50   800m   2.0   45.0   1.0k   350M   飞利浦 
 BSR51   800m   2.0   60.0   1.0k   350M   飞利浦 
 TIPK110   800m   2.0   60.0   500      TIX 
 TIPP110   800m   2.0   60.0   500      TIX 
 BC879   800m   1.0   80.0   2.0k   200M   NAS 
 ECG2341   800m   1.0   80.0   2k      飞利浦 
 BSR52   800m   2.0   80.0   1.0k      飞利浦 
 TIPK111   800m   2.0   80.0   500      TIX 
 TIPP111   800m   2.0   80.0   500      TIX 
 TIPK112   800m   2.0   100   500      TIX 
 TIPP112   800m   2.0   100   500      TIX 
 HS5305   900M      25.0   2.0k   60M   SPR 
 HS5306   900M      25.0   7.0k   60M   SPR 
 HS5306A   900M      25.0   7.0k   60M   SPR 
 2SD1140   900M   1.5   30.0   4.0k      东芝 
 HS5307   900M      40.0   2.0k   60M   SPR 
 HS5308   900M      40.0   7.0k   60M   SPR 
 HS5308A   900M      40.0   7.0k   60M   SPR 
 2SD1809   900M   1.0   60.0   2.0k      RAY 

第1页,共140页,共4180纪录 [首页] [上一页][下一页] [尾页]



版权所有 ©1999-2005 元器件资讯网